본문 바로가기

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 양덕동 70 23 0.051 0.006 0.6 0.002
포항시 장흥동 78 24 0.04 0.019 0.8 0.003
포항시 제철동 82 31 0.029 0.02 0.6 0.004
포항시 연일읍 71 27 0.034 0.012 0.5 0.003
포항시 청림동 80 27 0.033 0.016 0.6 0.004
포항시 장량동 69 21 0.049 0.01 0.4 0.003
포항시 대도동 81 23 0.048 0.013 0.5 0.003
포항시 대송면 68 24 0.038 0.015 0.6 0.003
포항시 3공단 84 31 0.045 0.011 0.4 0.003
포항시 송도동 77 31 0.042 0.012 0.5 0.003
포항시 오천읍 72 26 0.045 0.012 0.5 0.003
경주시 외동읍 64 24 0.035 0.013 0.3 0.004
경주시 보덕동 53 21 0.04 0.008 0.3 0.004
경주시 성건동 67 30 0.044 0.014 0.4 0.003
경주시 안강읍 59 24 0.044 0.009 0.3 0.003
김천시 평화남산동 60 20 0.045 0.012 0.3 0.004
김천시 율곡동 56 24 0.041 0.013 0.3 0.002
김천시 대광동 57 24 0.041 0.013 0.4 0.002
안동시 명륜동 61 24 0.044 0.009 0.4 0.002
구미시 공단동 60 26 0.038 0.017 0.8 0.003
구미시 원평동 59 21 0.041 0.017 0.3 0.002
구미시 형곡동 55 27 0.043 0.011 0.4 0.002
구미시 4공단 55 21 0.042 0.011 0.6 0.002
구미시 진미동 64 23 0.038 0.012 0.3 0.003
영주시 가흥동 72 25 0.049 0.011 0.4 0.002
영주시 영주동 75 32 0.044 0.01 0.7 0.004
영천시 영천시 59 23 0.036 0.01 0.4 0.003
상주시 상주시 50 24 0.047 0.003 0.3 0.003
문경시 문경시 53 22 0.043 0.012 0.3 0.003
경산시 하양읍 52 24 0.044 0.008 0.4 0.003
경산시 중방동 62 24 0.042 0.004 0.4 0.003
경산시 진량읍 68 25 0.041 0.014 0.3 0.003
의성군 안계면사무소 50 20 0.041 0.005 0.3 0.001
의성군 의성읍 48 18 0.044 0.007 0.3 0.002
청송군 청송군 52 18 0.042 0.005 0.3 0.002
영양군 영양군 56 21 0.046 0.004 0.2 0.002
영덕군 영해면 63 21 0.052 0.005 0.3 0.002
영덕군 영덕읍 62 20 0.049 0.005 0.3 0.002
청도군 화양읍 48 22 0.041 0.007 0.3 0.003
고령군 대가야읍 50 24 0.042 0.008 0.6 0.003
성주군 성주읍 50 22 0.037 0.015 0.6 0.002
칠곡군 칠곡군 56 24 0.034 0.013 0.3 0.003
예천군 예천군 54 22 0.049 0.007 0.2 0.002
봉화군 석포면 47 17 0.047 0.006 0.3 0.003
봉화군 봉화군청 49 23 0.042 0.006 0.4 0.002
울진군 울진군 63 20 0.048 0.007 0.3 0.003
울릉군 울릉읍 71 23 0.052 0.007 0.5 0.003


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174